* Todas as medidas estão em centímetros
Orientações:
Oversized Básica:
| Tamanho | Largura | Altura |
| P | 52 | 73 |
| M | 54 | 74 |
| G | 56 | 75 |
| GG | 58 | 78 |
Moletom:
| Tamanho | Largura | Altura |
| P | 52 | 60 |
| M | 55 | 64 |
| G | 58 | 65 |
| GG | 61 | 65 |
| EG | 69 | 70 |
Oversized Premium
| Tamanho | Largura | Altura |
| P | 62 | 78 |
| M | 64 | 80 |
| G | 66 | 82 |
| GG | 68 | 64 |
| EG | 70 | 66 |
Regata
| Tamanho | Largura | Altura |
| P | 49 | 64 |
| M | 53 | 67 |
| G | 55 | 68 |
| GG | 58 | 70 |
| EG | 63 | 74 |
Baby Look
| Tamanho | Largura | Altura |
| P | 38 | 56 |
| M | 40 | 56 |
| G | 42 | 62 |
| GG | 45 | 62 |
| EG | 50 | 62 |
| EGG | 54 | 64 |